Foerster,Tomke - Findorffer Sfr
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend-B-Klasse | |||||||
2 | Gast | 1 | Döscher,Nayla | 1048 | SK Bremen-Nord 2 | 0.91 | ½ |
3 | Heim | 1 | Harms,Elia | TuS Varrel 2 | 1 | 1 | |
5 | Heim | 1 | Klippstein,Arthur | 909 | SV Werder Bremen 4 | 0.97 | 1 |
Summe | 2.88 | 2.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend-B-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager