Eitel,Liz - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend-B-Klasse | |||||||
1 | Heim | 4 | Wiese,David | SK Bremen-Nord 2 | 1 | 1 | |
2 | Heim | 4 | Klugkist,Paul | 866 | SV Werder Bremen 4 | 0.62 | 1 |
3 | Gast | 4 | Camara Vaca,Lile Maria | SV Werder Bremen 5 | 1 | 1 | |
5 | Gast | 3 | Fischer,Finn | TuS Varrel 2 | 1 | 1 | |
Summe | 3.62 | 4 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend-B-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager