Fischer,Felix - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend-B-Klasse | |||||||
1 | Heim | 1 | Döscher,Nayla | 1048 | SK Bremen-Nord 2 | 0.59 | 0 |
2 | Heim | 2 | Plath,Erik | 931 | SV Werder Bremen 4 | 0.74 | 1 |
3 | Gast | 2 | Zhu,Solina | SV Werder Bremen 5 | 1 | 1 | |
5 | Gast | 1 | Lange,Ben | 874 | TuS Varrel 2 | 0.8 | 1 |
Summe | 3.13 | 3 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend-Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugend-B-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager