Eitel,Luc - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugend-Liga | |||||||
| 1 | Gast | 5 | N.N. | SV Werder Bremen 2 | - | + | |
| 1 | Heim | 3 | Petermann,Robin | 1603 | SV Werder Bremen 2 | 0.46 | 0 |
| Jugend-B-Klasse | |||||||
| 2 | Heim | 1 | Völpel,Alexander | 1224 | SV Werder Bremen 4 | 0.89 | 1 |
| 3 | Gast | 1 | Zhu,Amelie | 744 | SV Werder Bremen 5 | 1 | 1 |
| Summe | 2.35 | 2 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend-Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugend-B-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager