Michelitsch,Mario - SAbt TV Eiche Horn
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugend-A-Klasse | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Hubert,Nikita | 1119 | Delmenhorster SK 3 | 0.96 | 1 |
| 2 | Gast | 1 | Grabowski,Joshua | 799 | SV Werder Bremen 3 | 1 | 1 |
| 3 | Heim | 1 | Gesell,Fabian | 1228 | TuS Varrel 2 | 0.92 | 1 |
| 4 | Gast | 1 | Schmidt,Lionel | 829 | SK Bremen-Nord | 1 | 1 |
| Summe | 3.88 | 4 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Jugend-A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1625-29 | 4.0 | 3.88 | 10 | - | 994 | 4 / 4 | 1632-30 | + 7 |
Powered by ChessLeagueManager