Salzmann,Bennet - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendliga | |||||||
2 | Heim | 3 | Kunst,Jannis | 1013 | Delmenhorster SK 2 | 0.79 | ½ |
3 | Gast | 3 | Zimmer,Tim | 1549 | SV Werder Bremen 2 | 0.14 | 0 |
2 | Gast | 3 | Wander,Nikita | 1190 | Delmenhorster SK 2 | 0.57 | 1 |
3 | Heim | 3 | Burwitz,Arved | 1441 | SV Werder Bremen 2 | 0.24 | 0 |
Summe | 1.74 | 1.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1239-3 | 1.5 | 1.74 | 8 | - | 1298 | 1½ / 4 | 1223-4 | -16 |
Powered by ChessLeagueManager