Lumma,Justus - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendliga | |||||||
2 | Heim | 5 | Dinkela,Eike | Delmenhorster SK 2 | 1 | 1 | |
3 | Gast | 5 | Fröhlich,Niklas | 1517 | SV Werder Bremen 2 | 0.19 | 1 |
2 | Gast | 5 | Dinkela,Eike | Delmenhorster SK 2 | 1 | 1 | |
3 | Heim | 5 | Klugkist,Paul | 826 | SV Werder Bremen 2 | 0.94 | ½ |
Summe | 3.13 | 3.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1266-19 | 1.5 | 1.13 | 5 | - | 1172 | 1½ / 2 | 1308-20 | + 42 |
Powered by ChessLeagueManager