Weidenhöfer,Max - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendliga | |||||||
2 | Heim | 1 | Wander,Dennis | 1656 | Delmenhorster SK 2 | 0.85 | ½ |
3 | Gast | 1 | Chitsazian,Daniel | 1708 | SV Werder Bremen 2 | 0.8 | 0 |
2 | Gast | 1 | Wander,Dennis | 1656 | Delmenhorster SK 2 | 0.85 | 0 |
3 | Heim | 1 | Zimmer,Tim | 1549 | SV Werder Bremen 2 | 0.92 | 1 |
Summe | 3.42 | 1.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1949-94 | 1.5 | 3.42 | 19 | - | 1642 | 1½ / 4 | 1882-95 | -67 |
Powered by ChessLeagueManager