Gesell,Fabian - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendliga | |||||||
2 | Gast | 6 | Fischer,Felix | 806 | Delmenhorster SK 2 | 0.93 | 1 |
3 | Heim | 6 | Engelhaupt,Henry | 1012 | SV Werder Bremen 2 | 0.78 | 0 |
Jugend-A-Klasse | |||||||
2 | Heim | 1 | Schmidt,Lionel | 829 | SK Bremen-Nord | 0.92 | 1 |
3 | Gast | 1 | Michelitsch,Mario | 1625 | Ökumenisches Gymnasium | 0.08 | 0 |
Summe | 2.71 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1228-24 | 1.0 | 1.71 | 8 | - | 909 | 1 / 2 | 1171-25 | -57 |
Jugend-A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1228-24 | 1.0 | 1.00 | 5 | - | 1227 | 1 / 2 | 1228-25 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager