Gross,Aniko - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend-A-Klasse | |||||||
1 | Heim | 3 | Rabe,Elina | 764 | Delmenhorster SK 3 | 0 | 1 |
2 | Gast | 3 | Chitsazian,Diana | SV Werder Bremen 3 | 0.5 | 1 | |
3 | Heim | 3 | Robertus,Paul Elias | TuS Varrel 2 | 0.5 | 1 | |
4 | Gast | 3 | Kleinschmidt,Felix | 753 | SK Bremen-Nord | 0 | 1 |
Summe | 1 | 4 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend-A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 2.0 | 0.00 | 0 | 667 ² | 0 | 2 / 2 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager