Engelhaupt,Henry - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendliga | |||||||
1 | Heim | 6 | Fischer,Felix | 806 | Delmenhorster SK 2 | 0.76 | 1 |
3 | Gast | 6 | Gesell,Fabian | 1228 | TuS Varrel 1 | 0.22 | 1 |
U12-Liga | |||||||
2 | Gast | 4 | Vukovic,Vasil | Delmenhorster SK 1 | 1 | 0 | |
3 | Heim | 4 | Kleinschmidt,Felix | 753 | SK Bremen-Nord 1 | 0.82 | 1 |
Summe | 2.8 | 3 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1012-1 | 2.0 | 0.98 | 5 | - | 1017 | 2 / 2 | 1129-2 | + 117 |
U12-Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1127-2 | 1.0 | 0.90 | 5 | - | 753 | 1 / 1 | 1140-3 | + 13 |
U12-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U12-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager