Grabowski,Joshua - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend-A-Klasse | |||||||
1 | Gast | 2 | Döscher,Nayla | 941 | SK Bremen-Nord | 0.31 | 1 |
2 | Heim | 1 | Michelitsch,Mario | 1625 | Ökumenisches Gymnasium | 0 | 0 |
5 | Heim | 2 | Harms,Elia | TuS Varrel 2 | 1 | 1 | |
U12-Klasse | |||||||
1 | Gast | 1 | Klippstein,Arthur | 889 | SV Werder Bremen 2 | 0.38 | 1 |
2 | Heim | 1 | Yao,Haiyang | 1098 | SF LHW | 0.15 | 0 |
3 | Gast | 1 | Kleinschmidt,Felix | 753 | SK Bremen-Nord 2 | 0.56 | 0 |
4 | Heim | 2 | Yaramis,Alikaan | SG FinWest | 1 | 1 | |
5 | Gast | 2 | Yi,Sirius | Delmenhorster SK 2 | 1 | 1 | |
Summe | 4.4 | 5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend-A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
799-1 | 1.0 | 0.31 | 5 | - | 1283 | 1 / 2 | 878-2 | + 79 |
U12-Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U12-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
878-2 | 1.0 | 1.37 | 21 | - | 913 | 1 / 3 | 866-3 | -12 |
U12-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
878-2 | 1.0 | 1.37 | 21 | - | 913 | 1 / 3 | 866-3 | -12 |
Powered by ChessLeagueManager