Zimmer,Tim - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendliga | |||||||
1 | Gast | 3 | Kunst,Jannis | 1013 | Delmenhorster SK 2 | 0.97 | 0 |
3 | Heim | 3 | Salzmann,Bennet | 1239 | TuS Varrel 1 | 0.86 | 1 |
1 | Heim | 1 | Wander,Dennis | 1656 | Delmenhorster SK 2 | 0.35 | 0 |
3 | Gast | 1 | Weidenhöfer,Max | 1949 | TuS Varrel 1 | 0.08 | 0 |
U12-Liga | |||||||
2 | Heim | 2 | Anh,David | Delmenhorster SK 1 | 1 | 1 | |
3 | Gast | 2 | Döscher,Rasmus | SK Bremen-Nord 1 | 1 | 1 | |
2 | Gast | 2 | Anh,David | Delmenhorster SK 1 | 1 | 1 | |
3 | Heim | 2 | Döscher,Nayla | 908 | SK Bremen-Nord 1 | 0.99 | 1 |
Summe | 6.25 | 5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1549-32 | 1.0 | 2.26 | 11 | - | 1464 | 1 / 4 | 1482-33 | -67 |
U12-Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1481-33 | 1.0 | 0.98 | 7 | - | 908 | 1 / 1 | 1483-34 | + 2 |
Powered by ChessLeagueManager