Marrufo,Leandra - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12-Klasse | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Jablonski,Ture | SV Werder Bremen 2 | 0.99 | 0 | |
| 2 | Heim | 2 | Murkalley,Liam | SF LHW | 0.99 | 0 | |
| 3 | Gast | 2 | Szymaniak,Josh | SK Bremen-Nord 2 | 0.99 | 0 | |
| 4 | Heim | 3 | Aslantas,Süleyman | SG FinWest | 0.99 | ½ | |
| 5 | Gast | 3 | Kammerer,Arthur | Delmenhorster SK 2 | 0.99 | 0 | |
| Summe | 4.95 | 0.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U12-Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U12-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U12-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager