Marrufo,Adriana - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12-Klasse | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Vasilyan,Samvel | SV Werder Bremen 3 | 1 | 1 | |
| 2 | Heim | 3 | Güngör,Yasin | SK Bremen-Nord 2 | 1 | 1 | |
| 3 | Gast | 3 | Vukovic,Vasil | Delmenhorster SK 2 | 1 | 0 | |
| 4 | Heim | 3 | Mullarkey,Marek | SF LHW | 1 | 1 | |
| 5 | Gast | 3 | Aslantas,Süleyman | SG FinWest | 1 | 1 | |
| Summe | 5 | 4 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U12-Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U12-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager