Detjen,Laurenz - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U12-Klasse | |||||||
4 | Heim | 1 | Kouery,Mohamed Karim | SG FinWest | 1 | 1 | |
5 | Gast | 1 | Rabe,Elina | 764 | Delmenhorster SK 2 | 0.61 | 1 |
Summe | 1.61 | 2 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend-A-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U12-Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U12-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
845-5 | 1.0 | 0.61 | 5 | - | 764 | 1 / 1 | 897-6 | + 52 |
U12-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
845-5 | 1.0 | 0.61 | 5 | - | 764 | 1 / 1 | 897-6 | + 52 |
Powered by ChessLeagueManager