Wortmann,Fridtjof - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend-A-Klasse | |||||||
1 | Heim | 2 | Vukovic,Vasil | Delmenhorster SK 3 | 1 | 1 | |
2 | Gast | 2 | Klippstein,Arthur | 889 | SV Werder Bremen 3 | 0.93 | 1 |
3 | Heim | 2 | Harms,Elia | TuS Varrel 2 | 1 | 1 | |
4 | Gast | 2 | Kleinschmidt,Maxim | 1181 | SK Bremen-Nord | 0.68 | 1 |
Summe | 3.61 | 4 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend-A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1314-12 | 1.0 | 0.68 | 5 | - | 1181 | 1 / 1 | 1357-13 | + 43 |
Powered by ChessLeagueManager