Ahmed,Abdirisat - SK Bremen-West
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12-Klasse | |||||||
| 1 | Gast | 4 | N.N. | SK Bremen-Nord 2 | - | + | |
| 2 | Heim | 4 | Anders,Lia | Delmenhorster SK 2 | 0.5 | 1 | |
| 3 | Gast | 4 | Yao,Zhaoyang | SF LHW | 0.5 | 0 | |
| Summe | 1 | 1 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U12-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager