Kouery,Mohamed Karim - SK Bremen-West
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12-Klasse | |||||||
| 2 | Heim | 1 | Rabe,Elina | 764 | Delmenhorster SK 2 | 0 | 0 |
| 3 | Gast | 1 | Yao,Haiyang | 1098 | SF LHW | 0 | 0 |
| 4 | Gast | 1 | Detjen,Laurenz | 845 | SV Werder Bremen 3 | 0 | 0 |
| 5 | Heim | 1 | Klippstein,Arthur | 889 | SV Werder Bremen 2 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| U12-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 4 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager