Aslantas,Süleyman - SK Bremen-West
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U12-Klasse | |||||||
1 | Gast | 1 | Becker,Egon | SK Bremen-Nord 2 | 0.5 | 1 | |
3 | Gast | 2 | Murkalley,Liam | SF LHW | 0.5 | 1 | |
4 | Gast | 3 | Marrufo,Leandra | 726 | SV Werder Bremen 3 | 0.01 | ½ |
5 | Heim | 3 | Marrufo,Adriana | 927 | SV Werder Bremen 2 | 0 | 0 |
Summe | 1.01 | 2.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U12-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | ½ / 2 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager