Szymaniak,Josh - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend-A-Klasse | |||||||
5 | Gast | 4 | N.N. | Delmenhorster SK 3 | - | + | |
U12-Liga | |||||||
1 | Gast | 3 | Vukovic,Vasil | Delmenhorster SK 1 | 0.5 | 0 | |
U12-Klasse | |||||||
2 | Gast | 1 | Klippstein,Arthur | 889 | SV Werder Bremen 2 | 0 | 0 |
3 | Heim | 2 | Marrufo,Leandra | 726 | SV Werder Bremen 3 | 0.01 | 1 |
5 | Gast | 2 | Murkalley,Liam | SF LHW | 0.5 | 0 | |
Summe | 1.01 | 1 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend-A-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U12-Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U12-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 2 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager