Döscher,Rasmus - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugend-A-Klasse | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Chitsazian,Diana | SV Werder Bremen 3 | 0.5 | 1 | |
| 2 | Gast | 4 | Arkema,Fionn | TuS Varrel 2 | 0.5 | 1 | |
| U12-Liga | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Ishcenko,Volodymyr | Delmenhorster SK 1 | 0.5 | ½ | |
| 3 | Heim | 2 | Zimmer,Tim | 1481 | SV Werder Bremen 1 | 0 | 0 |
| 1 | Heim | 3 | Vukovic,Vasil | Delmenhorster SK 1 | 0.5 | 1 | |
| 3 | Gast | 3 | Plath,Erik | 996 | SV Werder Bremen 1 | 0 | 0 |
| Summe | 2 | 3.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend-A-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| U12-Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | Restpartien | 0 |
U12-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager