Döscher,Nayla - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend-A-Klasse | |||||||
1 | Heim | 2 | Grabowski,Joshua | 799 | SV Werder Bremen 3 | 0.69 | 0 |
2 | Gast | 3 | Robertus,Paul Elias | TuS Varrel 2 | 1 | 1 | |
U12-Liga | |||||||
1 | Gast | 1 | Wander,Nikita | 1179 | Delmenhorster SK 1 | 0.2 | 0 |
3 | Heim | 1 | Gulamzada,Elmir | 1618 | SV Werder Bremen 1 | 0.01 | 0 |
1 | Heim | 2 | Ishcenko,Volodymyr | Delmenhorster SK 1 | 1 | 1 | |
3 | Gast | 2 | Zimmer,Tim | 1481 | SV Werder Bremen 1 | 0.03 | 0 |
Summe | 2.93 | 2 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend-A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
941-1 | 0.0 | 0.69 | 16 | - | 799 | 0 / 1 | 909-2 | -32 |
U12-Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
908-2 | 0.0 | 0.20 | 18 | - | 1426 | 0 / 3 | 900-3 | -8 |
U12-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager