Kleinschmidt,Maxim - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugend-A-Klasse | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Völpel,Alexander | 1076 | SV Werder Bremen 3 | 0.64 | ½ |
| 2 | Gast | 2 | Harms,Elia | TuS Varrel 2 | 1 | 1 | |
| 4 | Heim | 2 | Wortmann,Fridtjof | 1314 | Ökumenisches Gymnasium | 0.32 | 0 |
| Summe | 1.96 | 1.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Jugend-A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1181-1 | 0.5 | 0.96 | 8 | - | 1195 | ½ / 2 | 1144-2 | -37 |
Powered by ChessLeagueManager