Schmidt,Lionel - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend-A-Klasse | |||||||
2 | Gast | 1 | Gesell,Fabian | 1228 | TuS Varrel 2 | 0.08 | 0 |
4 | Heim | 1 | Michelitsch,Mario | 1625 | Ökumenisches Gymnasium | 0 | 0 |
5 | Gast | 1 | Hubert,Nikita | 1119 | Delmenhorster SK 3 | 0.16 | 1 |
U12-Liga | |||||||
1 | Heim | 1 | Wander,Nikita | 1179 | Delmenhorster SK 1 | 0.11 | 0 |
3 | Gast | 1 | Gulamzada,Elmir | 1618 | SV Werder Bremen 1 | 0 | 1 |
Summe | 0.35 | 2 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend-A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
829-1 | 1.0 | 0.24 | 5 | - | 1324 | 1 / 3 | 905-2 | + 76 |
U12-Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
906-2 | 1.0 | 0.18 | 5 | - | 1399 | 1 / 2 | 1000-3 | + 94 |
Powered by ChessLeagueManager