Yao,Haiyang - SF Lilienthal von 1971
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U12-Klasse | |||||||
1 | Gast | 1 | Anh,David | Delmenhorster SK 2 | 1 | 1 | |
2 | Gast | 1 | Grabowski,Joshua | 878 | SV Werder Bremen 3 | 0.78 | 1 |
3 | Heim | 1 | Kouery,Mohamed Karim | SG FinWest | 1 | 1 | |
4 | Gast | 1 | Klippstein,Arthur | 889 | SV Werder Bremen 2 | 0.77 | 0 |
5 | Heim | 1 | Schmidt,Mattis | SK Bremen-Nord 2 | 1 | 1 | |
Summe | 4.55 | 4 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U12-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1098-1 | 1.0 | 1.55 | 9 | - | 884 | 1 / 2 | 1058-2 | -40 |
Powered by ChessLeagueManager