Murkalley,Liam - SF Lilienthal von 1971
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12-Klasse | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Yi,Sirius | Delmenhorster SK 2 | 0.5 | 1 | |
| 2 | Gast | 2 | Marrufo,Leandra | 726 | SV Werder Bremen 3 | 0.01 | 1 |
| 3 | Heim | 2 | Aslantas,Süleyman | SG FinWest | 0.5 | 0 | |
| 4 | Gast | 2 | Jablonski,Ture | SV Werder Bremen 2 | 0.5 | 0 | |
| 5 | Heim | 2 | Szymaniak,Josh | SK Bremen-Nord 2 | 0.5 | 1 | |
| Summe | 2.01 | 3 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| U12-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 1.0 | 0.00 | 0 | 667 ² | 0 | 1 / 1 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager