Ishcenko,Volodymyr - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U12-Liga | |||||||
1 | Heim | 2 | Döscher,Rasmus | SK Bremen-Nord 1 | 0.5 | ½ | |
2 | Gast | 3 | Schube,Theresa | 1340 | SV Werder Bremen 1 | 0 | 1 |
1 | Gast | 2 | Döscher,Nayla | 908 | SK Bremen-Nord 1 | 0 | 0 |
2 | Heim | 3 | Plath,Erik | 996 | SV Werder Bremen 1 | 0 | 1 |
U12-Klasse | |||||||
3 | Heim | 2 | Jablonski,Ture | SV Werder Bremen 2 | 0.5 | 0 | |
Summe | 1 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U12-Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 2 / 3 | Restpartien | 0 |
U12-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager