Vukovic,Vasil - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend-A-Klasse | |||||||
1 | Gast | 2 | Wortmann,Fridtjof | 1314 | Ökumenisches Gymnasium | 0 | 0 |
3 | Heim | 3 | Völpel,Leonardo | SV Werder Bremen 3 | 0.5 | 1 | |
U12-Liga | |||||||
1 | Heim | 3 | Szymaniak,Josh | SK Bremen-Nord 1 | 0.5 | 1 | |
2 | Gast | 4 | Plath,Erik | 996 | SV Werder Bremen 1 | 0 | 0 |
1 | Gast | 3 | Döscher,Rasmus | SK Bremen-Nord 1 | 0.5 | 0 | |
2 | Heim | 4 | Engelhaupt,Henry | 1127 | SV Werder Bremen 1 | 0 | 1 |
U12-Klasse | |||||||
3 | Heim | 3 | Marrufo,Adriana | 927 | SV Werder Bremen 2 | 0 | 1 |
Summe | 1.5 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugend-A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
U12-Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 2 | Restpartien | 0 |
U12-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.0 | 0.00 | 0 | 667 ² | 0 | 1 / 1 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager