Fischer,Felix - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugendliga | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Schube,Theresa | 1359 | SV Werder Bremen 2 | 0.03 | ½ |
| 2 | Gast | 6 | Sobirey,Niklas | 1158 | TuS Varrel 1 | 0.11 | 0 |
| 1 | Gast | 6 | Engelhaupt,Henry | 1012 | SV Werder Bremen 2 | 0.24 | 0 |
| 2 | Heim | 6 | Gesell,Fabian | 1228 | TuS Varrel 1 | 0.07 | 0 |
| Summe | 0.45 | 0.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Jugendliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 806-1 | 0.5 | 0.45 | 5 | - | 1189 | ½ / 4 | 810-2 | + 4 |
Jugend-A-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager