Rabe,Elina - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend-A-Klasse | |||||||
1 | Gast | 3 | Gross,Aniko | Ökumenisches Gymnasium | 1 | 0 | |
3 | Heim | 4 | Jablonski,Ture | SV Werder Bremen 3 | 1 | 0 | |
4 | Gast | 2 | Arkema,Fionn | TuS Varrel 2 | 1 | 1 | |
5 | Heim | 2 | Schmidt,Mattis | SK Bremen-Nord | 1 | 0 | |
U12-Liga | |||||||
1 | Heim | 4 | N.N. | SK Bremen-Nord 1 | - | + | |
1 | Gast | 4 | Kleinschmidt,Felix | 753 | SK Bremen-Nord 1 | 0.52 | 1 |
U12-Klasse | |||||||
2 | Gast | 1 | Kouery,Mohamed Karim | SG FinWest | 1 | 1 | |
3 | Heim | 4 | N.N. | SV Werder Bremen 2 | - | + | |
5 | Heim | 1 | Detjen,Laurenz | 845 | SV Werder Bremen 3 | 0.39 | 0 |
Summe | 5.91 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugend-A-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U12-Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
764-2 | 1.0 | 0.52 | 5 | - | 753 | 1 / 1 | 828-3 | + 64 |
U12-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
764-2 | 0.0 | 0.39 | 40 | - | 845 | 0 / 1 | 756-3 | -8 |
Powered by ChessLeagueManager