Anh,David - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U12-Liga | |||||||
2 | Gast | 2 | Zimmer,Tim | 1481 | SV Werder Bremen 1 | 0 | 0 |
2 | Heim | 2 | Zimmer,Tim | 1481 | SV Werder Bremen 1 | 0 | 0 |
U12-Klasse | |||||||
1 | Heim | 1 | Yao,Haiyang | 1098 | SF LHW | 0 | 0 |
3 | Heim | 1 | Klippstein,Arthur | 889 | SV Werder Bremen 2 | 0 | 1 |
4 | Gast | 1 | Schmidt,Mattis | SK Bremen-Nord 2 | 0.5 | 1 | |
Summe | 0.5 | 2 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugend-A-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U12-Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | Restpartien | 0 |
U12-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 2 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager