Wander,Nikita - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendliga | |||||||
1 | Gast | 4 | Klugkist,Paul | 826 | SV Werder Bremen 2 | 0.9 | 1 |
2 | Heim | 3 | Salzmann,Bennet | 1239 | TuS Varrel 1 | 0.43 | 0 |
Jugend-A-Klasse | |||||||
3 | Heim | 2 | Klippstein,Arthur | 889 | SV Werder Bremen 3 | 0.85 | 1 |
U12-Liga | |||||||
1 | Heim | 1 | Döscher,Nayla | 908 | SK Bremen-Nord 1 | 0.84 | 1 |
2 | Gast | 1 | Gulamzada,Elmir | 1618 | SV Werder Bremen 1 | 0.07 | 0 |
1 | Gast | 1 | Schmidt,Lionel | 906 | SK Bremen-Nord 1 | 0.84 | 1 |
2 | Heim | 1 | Gulamzada,Elmir | 1618 | SV Werder Bremen 1 | 0.07 | 0 |
Summe | 4 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1190-14 | 1.0 | 1.33 | 8 | - | 1033 | 1 / 2 | 1164-15 | -26 |
Jugend-A-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U12-Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1179-16 | 2.0 | 1.78 | 5 | - | 1263 | 2 / 4 | 1199-17 | + 20 |
Powered by ChessLeagueManager