Eitel,Luc - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugendliga | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Gulamzada,Elmir | 1668 | SV Werder Bremen 2 | 0.02 | ½ |
| 2 | Gast | 4 | Hinze,Julian | 1193 | TuS Varrel 1 | 0.33 | 0 |
| 2 | Heim | 4 | Hinze,Julian | 1193 | TuS Varrel 1 | 0.33 | 0 |
| Jugend-A-Klasse | |||||||
| 4 | Gast | 1 | Weidenhöfer,Ben | 1013 | TuS Varrel 2 | 0.58 | ½ |
| Summe | 1.26 | 1 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Jugendliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1067-12 | 0.5 | 0.68 | 10 | - | 1351 | ½ / 3 | 1056-13 | -11 |
| Jugend-A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1067-12 | 0.5 | 0.58 | 10 | - | 1013 | ½ / 1 | 1061-13 | -6 |
Powered by ChessLeagueManager