Kunst,Jannis - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendliga | |||||||
1 | Heim | 3 | Zimmer,Tim | 1549 | SV Werder Bremen 2 | 0.03 | 1 |
2 | Gast | 3 | Salzmann,Bennet | 1239 | TuS Varrel 1 | 0.21 | ½ |
1 | Gast | 2 | Fröhlich,Niklas | 1517 | SV Werder Bremen 2 | 0.04 | ½ |
2 | Heim | 2 | Rehpenn,Tom | 1427 | TuS Varrel 1 | 0.07 | 0 |
Summe | 0.35 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1013-5 | 2.0 | 0.35 | 5 | - | 1433 | 2 / 4 | 1160-6 | + 147 |
Powered by ChessLeagueManager