Hubert,Nikita - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugendliga | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Burwitz,Arved | 1441 | SV Werder Bremen 2 | 0.13 | 0 |
| Jugend-A-Klasse | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Michelitsch,Mario | 1625 | Ökumenisches Gymnasium | 0.04 | 0 |
| 3 | Heim | 1 | Völpel,Alexander | 1076 | SV Werder Bremen 3 | 0.56 | ½ |
| 5 | Heim | 1 | Schmidt,Lionel | 829 | SK Bremen-Nord | 0.84 | 0 |
| Summe | 1.57 | 0.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Jugendliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1119-38 | 0.0 | 0.13 | 9 | - | 1441 | 0 / 1 | 1109-39 | -10 |
| Jugend-A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1119-38 | 0.5 | 1.44 | 9 | - | 1177 | ½ / 3 | 1056-39 | -63 |
Powered by ChessLeagueManager