Wander,Dennis - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendliga | |||||||
1 | Heim | 1 | Chitsazian,Daniel | 1708 | SV Werder Bremen 2 | 0.43 | 1 |
2 | Gast | 1 | Weidenhöfer,Max | 1949 | TuS Varrel 1 | 0.15 | ½ |
1 | Gast | 1 | Zimmer,Tim | 1549 | SV Werder Bremen 2 | 0.65 | 1 |
2 | Heim | 1 | Weidenhöfer,Max | 1949 | TuS Varrel 1 | 0.15 | 1 |
Summe | 1.38 | 3.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1656-49 | 3.5 | 1.38 | 10 | - | 1789 | 3½ / 4 | 1777-50 | + 121 |
Powered by ChessLeagueManager