Lumma,Justus - SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse | |||||||
1 | Heim | 1 | Lai Hop,Long | 1852 | SK Bremen-West | 0 | 0 |
2 | Gast | 2 | Viet,Kian | 1375 | SF LHW 1 | 0.11 | 0 |
3 | Heim | 1 | Weidenhöfer,Max | 1774 | TuS Varrel 1 | 0 | 0 |
1 | Gast | 2 | Kwoka,Igor | 970 | SK Bremen-West | 0.58 | 1 |
2 | Heim | 2 | Michelitsch,Mario | 1574 | SF LHW 1 | 0.03 | 0 |
3 | Gast | 2 | Rehpenn,Tom | 1298 | TuS Varrel 1 | 0.17 | 0 |
Summe | 0.89 | 1 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1027-9 | 1.0 | 0.89 | 5 | 1201 | 1474 | 1 / 6 | 1035-10 | + 8 |
Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager