Chintala,Rishith - SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse | |||||||
1 | Heim | 3 | Kaya,Umutcan | 1038 | SK Bremen-West | 0.3 | 0 |
2 | Gast | 4 | Norbach,Erik | 981 | SF LHW 1 | 0.38 | 1 |
3 | Heim | 3 | Sobirey,Niklas | 1157 | TuS Varrel 1 | 0.18 | 0 |
1 | Gast | 4 | Eggers,Ben Simon | 761 | SK Bremen-West | 0.67 | 1 |
2 | Heim | 4 | Bröcker,Linus | 1323 | SF LHW 1 | 0.06 | 0 |
3 | Gast | 4 | Gesell,Patricia | 1040 | TuS Varrel 1 | 0.3 | 0 |
Summe | 1.89 | 2 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
890- | 2.0 | 0.00 | 0 | 925 | 1050 | 2 / 6 | 911-1 | + 21 |
Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager