Nguyen,Duc Hoai Phuoc - SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse | |||||||
2 | Gast | 1 | Viet,Silas | 1739 | SF LHW 1 | 0.01 | 0 |
1 | Gast | 1 | Fröhlich,Niklas | 1344 | SK Bremen-West | 0.15 | 0 |
2 | Heim | 1 | Viet,Silas | 1739 | SF LHW 1 | 0.01 | 0 |
3 | Gast | 1 | Weidenhöfer,Max | 1774 | TuS Varrel 1 | 0.01 | 0 |
Jugendliga | |||||||
1 | Gast | 6 | Günther,Jurek | 797 | SV Werder Bremen | 0.8 | 1 |
3 | Heim | 6 | König,Emmilie | 1470 | Delmenhorster SK 2 | 0.07 | 0 |
Summe | 1.05 | 1 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1042-6 | 0.0 | 0.18 | 11 | - | 1649 | 0 / 4 | 1032-7 | -10 |
Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1042-6 | 1.0 | 0.87 | 5 | - | 1134 | 1 / 2 | 1057-7 | + 15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager