Bodnar,Sviatoslav - SAbt TV Eiche Horn
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Klasse | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Gesell,Fabian | 1160 | TuS Varrel 2 | 0.19 | ½ |
| 2 | Heim | 1 | Wander,Dennis | 1400 | Delmenhorster SK 3 | 0.04 | 0 |
| 3 | Gast | 1 | Kunst,Jannis | 797 | Delmenhorster SK 4 | 0.65 | 1 |
| 1 | Gast | 1 | Gesell,Fabian | 1160 | TuS Varrel 2 | 0.19 | 1 |
| 2 | Gast | 1 | Fink,Moritz | 1526 | Delmenhorster SK 3 | 0.01 | 0 |
| 3 | Heim | 1 | Hubert,Nikita | 1123 | Delmenhorster SK 4 | 0.22 | 0 |
| Summe | 1.3 | 2.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 904-5 | 2.5 | 1.30 | 5 | 1137 | 1194 | 2½ / 6 | 991-6 | + 87 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager