Bröcker,Linus - SAbt TV Eiche Horn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse | |||||||
1 | Heim | 3 | Sobirey,Niklas | 1157 | TuS Varrel 1 | 0.72 | 1 |
2 | Heim | 3 | Schrage,Phoenix | 1078 | SF Bremer Osten 2 | 0.8 | ½ |
3 | Gast | 3 | Kaya,Umutcan | 1038 | SK Bremen-West | 0.84 | 1 |
1 | Gast | 4 | Gesell,Patricia | 1040 | TuS Varrel 1 | 0.84 | 0 |
2 | Gast | 4 | Chintala,Rishith | 890 | SF Bremer Osten 2 | 0.94 | 1 |
3 | Heim | 4 | Eggers,Ben Simon | 761 | SK Bremen-West | 0.98 | 1 |
Summe | 5.12 | 4.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1323-7 | 4.5 | 5.22 | 8 | 1167 | 975 | 4½ / 6 | 1282-8 | -41 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager