Viet,Kian - SAbt TV Eiche Horn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse | |||||||
1 | Heim | 2 | Rehpenn,Tom | 1298 | TuS Varrel 1 | 0.61 | ½ |
2 | Heim | 2 | Lumma,Justus | 1027 | SF Bremer Osten 2 | 0.89 | 1 |
3 | Gast | 2 | Boussitou,Rida | 1054 | SK Bremen-West | 0.87 | 1 |
1 | Gast | 3 | Sobirey,Niklas | 1157 | TuS Varrel 1 | 0.78 | 1 |
2 | Gast | 3 | Schrage,Phoenix | 1078 | SF Bremer Osten 2 | 0.85 | 1 |
3 | Heim | 3 | Gökalp,Enes | 823 | SK Bremen-West | 0.97 | 1 |
Summe | 4.97 | 5.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1375-11 | 5.5 | 5.05 | 6 | 1452 | 1051 | 5½ / 6 | 1405-12 | + 30 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager