Viet,Silas - SAbt TV Eiche Horn
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Klasse | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Weidenhöfer,Max | 1774 | TuS Varrel 1 | 0.45 | 0 |
| 2 | Heim | 1 | Nguyen,Duc Hoai Phuoc | 1042 | SF Bremer Osten 2 | 0.99 | 1 |
| 3 | Gast | 1 | Lai Hop,Long | 1852 | SK Bremen-West | 0.35 | 1 |
| 1 | Gast | 1 | Weidenhöfer,Max | 1774 | TuS Varrel 1 | 0.45 | 1 |
| 2 | Gast | 1 | Nguyen,Duc Hoai Phuoc | 1042 | SF Bremer Osten 2 | 0.99 | 1 |
| 3 | Heim | 1 | Fröhlich,Niklas | 1344 | SK Bremen-West | 0.92 | 1 |
| Summe | 4.15 | 5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1739-11 | 5.0 | 4.15 | 12 | 1744 | 1471 | 5 / 6 | 1777-12 | + 38 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager