Ristedt,Mathis - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse | |||||||
1 | Gast | 2 | Basandeh,Pouya | 1077 | SF LHW 2 | 0.4 | 1 |
2 | Heim | 2 | Kunst,Jannis | 797 | Delmenhorster SK 4 | 0.77 | 1 |
3 | Gast | 2 | Wander,Dennis | 1400 | Delmenhorster SK 3 | 0.08 | ½ |
1 | Heim | 2 | Basandeh,Pouya | 1077 | SF LHW 2 | 0.4 | 0 |
2 | Gast | 2 | Wollscheid,Lukas | 1054 | Delmenhorster SK 4 | 0.43 | ½ |
3 | Heim | 2 | Wander,Dennis | 1400 | Delmenhorster SK 3 | 0.08 | 0 |
Summe | 2.16 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1006-18 | 3.0 | 2.10 | 5 | 1143 | 1143 | 3 / 6 | 1071-19 | + 65 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager