Weidenhöfer,Ben - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Klasse | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Hollerweger,Janosch | 832 | SF LHW 2 | 0.68 | 1 |
| 2 | Heim | 4 | Eitel,Luc | 792 | Delmenhorster SK 4 | 0.72 | 1 |
| 3 | Gast | 4 | Feldman,Joel | 968 | Delmenhorster SK 3 | 0.49 | 0 |
| 1 | Heim | 4 | Duan,Linxi | 795 | SF LHW 2 | 0.72 | ½ |
| 2 | Gast | 4 | Eitel,Luc | 792 | Delmenhorster SK 4 | 0.72 | 1 |
| 3 | Heim | 4 | Feldman,Joel | 968 | Delmenhorster SK 3 | 0.49 | 0 |
| Summe | 3.82 | 3.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 962-16 | 3.0 | 3.10 | 14 | 942 | 870 | 3 / 5 | 958-17 | -4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager