Rehpenn,Tom - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse | |||||||
1 | Gast | 2 | Viet,Kian | 1375 | SF LHW 1 | 0.39 | ½ |
2 | Heim | 2 | Boussitou,Rida | 1054 | SK Bremen-West | 0.8 | 1 |
3 | Gast | 2 | Schrage,Phoenix | 1078 | SF Bremer Osten 2 | 0.78 | 1 |
1 | Heim | 2 | Michelitsch,Mario | 1574 | SF LHW 1 | 0.17 | 0 |
2 | Gast | 2 | Kwoka,Igor | 970 | SK Bremen-West | 0.87 | 1 |
3 | Heim | 2 | Lumma,Justus | 1027 | SF Bremer Osten 2 | 0.83 | 1 |
Summe | 3.84 | 4.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1298-27 | 4.5 | 3.95 | 5 | 1350 | 1158 | 4½ / 6 | 1338-28 | + 40 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager