Gesell,Patricia - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse | |||||||
1 | Gast | 4 | Norbach,Erik | 981 | SF LHW 1 | 0.58 | 0 |
2 | Heim | 4 | Hossen,Alan | 909 | SK Bremen-West | 0.68 | 1 |
3 | Gast | 4 | N.N. | SF Bremer Osten 2 | - | + | |
1 | Heim | 4 | Bröcker,Linus | 1323 | SF LHW 1 | 0.16 | 1 |
2 | Gast | 4 | Eggers,Ben Simon | 761 | SK Bremen-West | 0.84 | 1 |
3 | Heim | 4 | Chintala,Rishith | 890 | SF Bremer Osten 2 | 0.7 | 1 |
Summe | 2.96 | 4 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1040-11 | 4.0 | 2.93 | 5 | 1217 | 977 | 4 / 5 | 1126-12 | + 86 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager