Gesell,Fabian - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse | |||||||
1 | Gast | 1 | Bodnar,Sviatoslav | 904 | SF LHW 2 | 0.81 | ½ |
2 | Heim | 1 | König,Emmilie | 1470 | Delmenhorster SK 4 | 0.14 | 1 |
3 | Gast | 1 | Fink,Moritz | 1526 | Delmenhorster SK 3 | 0.1 | 0 |
1 | Heim | 1 | Bodnar,Sviatoslav | 904 | SF LHW 2 | 0.81 | 0 |
2 | Gast | 1 | Hubert,Nikita | 1123 | Delmenhorster SK 4 | 0.55 | 0 |
3 | Heim | 1 | Fink,Moritz | 1526 | Delmenhorster SK 3 | 0.1 | 0 |
Summe | 2.51 | 1.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1160-16 | 1.5 | 2.51 | 8 | 1050 | 1242 | 1½ / 6 | 1102-17 | -58 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager