Sobirey,Niklas - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse | |||||||
1 | Gast | 3 | Bröcker,Linus | 1323 | SF LHW 1 | 0.28 | 0 |
2 | Heim | 3 | Kaya,Umutcan | 1038 | SK Bremen-West | 0.66 | 1 |
3 | Gast | 3 | Chintala,Rishith | 890 | SF Bremer Osten 2 | 0.82 | 1 |
1 | Heim | 3 | Viet,Kian | 1375 | SF LHW 1 | 0.22 | 0 |
2 | Gast | 3 | Gökalp,Enes | 823 | SK Bremen-West | 0.88 | 1 |
3 | Heim | 3 | Schrage,Phoenix | 1078 | SF Bremer Osten 2 | 0.61 | 1 |
Summe | 3.47 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1157-15 | 4.0 | 3.62 | 5 | 1194 | 1069 | 4 / 6 | 1185-16 | + 28 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager